Betongbiler
Basic Line AM 6 C
| Nominelt volum | 6 m³ |
| Trommelvolum | 11.530 l |
| Vannledning | 7.180 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.370 kg |
Basic Line AM 6 C
| Nominelt volum | 7 m³ |
| Trommelvolum | 12.710 l |
| Vannledning | 8.150 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.463 kg |
Basic Line AM 8 C
| Nominelt volum | 8 m³ |
| Trommelvolum | 14.120 l |
| Vannledning | 9.340 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.770 kg |
Basic Line AM 9 C
| Nominelt volum | 9 m³ |
| Trommelvolum | 15.810 l |
| Vannledning | 10.390 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.920 kg |
Basic Line AM 10 C
| Nominelt volum | 10 m³ |
| Trommelvolum | 17.040 l |
| Vannledning | 11.400 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.990 kg |
Basic Line AM 12 C
| Nominelt volum | 12 m³ |
| Trommelvolum | 19.170 l |
| Vannledning | 13.280 l |
| Vekt på blandebatteri | 4.950 kg |
Basic Line AM 15 C
| Nominelt volum | 15 m³ |
| Trommelvolum | 23.520 l |
| Vannledning | 16.330 l |
| Vekt på blandebatteri | 5.380 kg |
Light Line AM 7 C
| Nominelt volum | 7 m³ |
| Trommelvolum | 12.710 l |
| Vannledning | 8.150 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.463 kg |
Light Line AM 8 C
| Nominelt volum | 8 m³ |
| Trommelvolum | 14.120 l |
| Vannledning | 9.340 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.370 kg |
Light Line AM 9 C
| Nominelt volum | 9 m³ |
| Trommelvolum | 15.810 l |
| Vannledning | 10.390 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.920 kg |
Light Line AM 10 C
| Nominelt volum | 9 m³ |
| Trommelvolum | 15.810 l |
| Vannledning | 10.390 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.920 kg |
UltraEco
| Nominelt volum | 8 m³ |
| Trommelvolum | 15.000 l |
| Vannledning | 10.200 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.250 kg |
Heavy Duty Line AM 6 C
| Nominelt volum | 6 m³ |
| Trommelvolum | 11.530 l |
| Vannledning | 7.180 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.370 kg |
Heavy Duty Line AM 7 C
| Nominelt volum | 7 m³ |
| Trommelvolum | 12.710 l |
| Vannledning | 8.150 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.463 kg |
Heavy Duty Line AM 8 C
| Nominelt volum | 8 m³ |
| Trommelvolum | 14.120 l |
| Vannledning | 9.340 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.770 kg |
Heavy Duty Line AM 9 C
| Nominelt volum | 9 m³ |
| Trommelvolum | 15.810 l |
| Vannledning | 10.390 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.920 kg |
Heavy Duty Line AM 10 C
| Nominelt volum | 10 m³ |
| Trommelvolum | 17.040 l |
| Vannledning | 11.400 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.990 kg |
Heavy Duty Line AM 12 C
| Nominelt volum | 12 m³ |
| Trommelvolum | 19.170 l |
| Vannledning | 13.280 l |
| Vekt på blandebatteri | 4.950 kg |
UltraLife
| Nominelt volum | 8 m³ |
| Trommelvolum | 15.000 l |
| Vannledning | 10.200 l |
| Vekt på blandebatteri | 3.670 kg |
Trailer Line AM 10 LL
| Nominelt volum | 10 m³ |
| Trommelvolum | 17.040 l |
| Vannledning | 11.400 l |
| Vekt på blandebatteri | 6.220 / 7.300 kg |
Trailer Line AM 10 BL
| Nominelt volum | 10 m³ |
| Trommelvolum | 17.040 l |
| Vannledning | 11.400 l |
| Vekt på blandebatteri | 6.540 - 8.360 kg |
Trailer Line AM 12 BL
| Nominelt volum | 12 m³ |
| Trommelvolum | 19.170 l |
| Vannledning | 13.280 l |
| Vekt på blandebatteri | 7.450 - 9.250 kg |
EDrive AM 10
| Nominelt volum | 10 m³ |
| Trommelvolum | 17.040 l |
| Vannledning | 11.400 l |
| Vekt på blandebatteri | 4.465 kg (ink.EDrive) |